Non-covered Treatment
비급여 진료비 안내
건강보험이 적용되지 않는 항목의 진료비를 안내드립니다. 아래 금액은 기준 가격이며, 실제 비용은 피부 상태와 치료 범위, 사용 장비에 따라 달라질 수 있습니다.
| 항목 | 구분 | 가격 | 특이사항 |
|---|---|---|---|
| 점 레이저 제거술 | 1개 | 1만원~ | 크기별 상이 |
| 검버섯 제거술 | 1개 | 5만원~ | 크기별 상이 |
| 여드름 치료 | 얼굴전체 1회 | 10만원~ | 치료방법에 따라 상이 |
| 흉터, 모공 치료 | 얼굴전체 1회 | 40만원~ | 레이저별 상이 |
| 특수색소치료 (오타, 선천성모반, 흑자) | 1회 | 5만원~ | 부위별·면적별 상이 |
| 여드름약 | 1회 | 1.5만원~ | 기간별 상이 |
| 보톡스 | 1회 | 4만원~ | 국산·수입, 제품별·부위별 상이 |
| 필러 | 1cc 기준 | 15만원~ | 국산·수입 브랜드별 상이 |
| 제모레이저 | 1회 | 3만원~ | 부위별 상이 |
| 문신제거 레이저치료 | 1회 | 7만원~ | 사이즈별 상이 |
| 피부관리 (메디컬스킨케어) | 1회 | 6만원~ | 관리별 상이 |
| 가열성 레이저 (노블린) | 엄지 1회 | 5.5만원 | |
| 검지·중지·약지 1회 | 3.3만원 | ||
| 약지 1회 | 2.2만원 |
안내드립니다.
· 표기된 금액은 부가세 별도 기준이며, 진료 상담 후 치료 범위에 따라 조정될 수 있습니다.
· 시술 효과와 필요한 횟수는 개인의 피부 상태에 따라 다르며, 부작용이 발생할 수 있습니다.
· 자세한 금액은 031-546-3666 으로 문의하시거나 내원 상담 시 안내해 드립니다.